TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan hasil Pemilu 2024 secara nasional pada Rabu (20/3/2023) malam mulai Pukul 22.19 WIB. Selanjutnya KPU di setiap daerah di Indonesia akan menetapkan kursi DPRD Kabupaten/kota dan provinsi.
Koordinator Divisi Hukum KPU Mimika, Hironimus Ladoangin mengungkapkan untuk penetapan 35 kursi DPRD Mimika setelah ada keputusan dari MK. Hingga saat ini pihak KPU Mimika belum mengetahui ada atau tidak permohonan gugatan dari Mimika yang masuk di MK.
“Untuk penetapan kursi masih menunggu dari MK. Nanti MK akan merilis permohonan-permohonan yang masuk, kalau dari Mimika tidak ada, baru kita tetapkan,” Ungkap Hiro saat dihubungi wartawan media ini, Jumat (22/3/2024) pagi.
Dijelaskan secara tahapan, pengajuan permohonan ke MK, paling lama tiga hari setelah penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional. Penyelesaian perkara di MK paling lama 14 hari setelah permohonan terdaftar.
“Penetapan kursi dilakukan paling lama tiga hari setelah rilis dari MK,” ucapnya.
Hiro menyebutkan 35 nama yang ditetapkan ini yang memperoleh suara terbanyak secara perorangan dan partai seperti yang telah diumumkan saat pleno tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. Seperti yang telah diberitakan CARTENZNEWS sebelumnya, berikut 35 Calon Anggota DPRD Mimika yang akan ditetapkan oleh KPU Mimika.
DAPIL 1 |
||||
No. | Suara | Partai | Caleg Terpilih | |
1 | 8406 | Perindo | Darwin Kurnia Rombe/5.083 Suara | |
2 | 4545 | Nasdem | Anthon Pali/3.535 Suara | |
3 | 3858 | PKB | Matius Uwe Yanengga/ 1.949 Suara | |
4 | 3223 | Golkar | Elias Rande Ratu/2.349 suara | |
5 | 2802 | Perindo | Bilianus Zoani/1948 Suara | |
DAPIL 2 |
||||
1 | 5255 | Golkar | Rizal Patadan /2430 Suara | |
2 | 2826 | Demokrat | Ester Komber/872 Suara | |
3 | 2605 | PBB | Derek Tenaouye/2114 Suara | |
4 | 2481 | PDIP | Alfian Akbar/ 1173 Suara | |
5 | 2444 | Gerindra | Elminus Mom/1398 Suara | |
DAPIL 3 |
||||
1 | 6624 | PDIP | Adrian Andika Thie/1771 Suara | |
2 | 5332 | Golkar | Iwan Anwar/ 2005 Suara | |
3 | 3743 | PKB | Stefanus Onawe/ 1250 Suara | |
4 | 3239 | Gerindra | Daud Bunga/2117 Suara | |
5 | 3235 | PBB | Herman/ 2643 Suara | |
6 | 3082 | Nasdem | Aser Gobay/2592 Suara | |
DAPIL 4 |
||||
1 | 7878 | Golkar | Marianus Tandiseno/4.517 Suara | |
2 | 5591 | Nasdem | Elias Mirip/1.695 Suara | |
3 | 4642 | Demokrat | Herman Tangke Pare, ST/3.599 Suara | |
4 | 4480 | PKB | Benyamin Sarira/1.954 Suara | |
5 | 4265 | Gerindra | Elinus Mom/1.575 Suara | |
6 | 3043 | PDIP | Karel Gwijangge/1.253 Suara | |
7 | 2626 | Golkar | Mery Pongutan/2.222 Suara | |
DAPIIL 5 |
||||
1 | 7913 | Demokrat | Acelina Beanal/3.056 Suara | |
2 | 5819 | Gerindra | Dolfin Beanal/3.301 Suara | |
3 | 5696 | PKB | Yuliana Dice Amisim/4.277 Suara | |
4 | 5654 | Golkar | Adolf Omaleng/1.426 Suara | |
5 | 5620 | Hanura | Amons Jamang/2.692 Suara | |
6 | 5221 | PDIP | Sasiel Abugau/3.196 Suara | |
7 | 5052 | PAN | Agustinus W Murip/2.537 Suara | |
DAPIL 6 |
||||
1 | 5567 | PKB | Asri Akkas/3.711 Suara | |
2 | 3561 | DEMOKRAT | Dessy Putrika/3.120 Suara | |
3 | 2865 | PERINDO | Rampeani Rachman/1.654 Suara | |
4 | 2671 | PDIP | Simson Gwijangge/1.245 Suara | |
5 | 2626 | GOLKAR | Primus Natikapareyau/2.202 Suara | |
Wartawan/Editor: Yosefina