TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika mengusulkan 1757 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 kepada Kementerian Kesehatan, selanjutnya Kementerian Kesehatan mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Jumlah yang diusulkan itu terdiri dari 912 tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah mempunyai SK kontrak dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dengan masa kerja dua tahun ke atas, sementaranya sisanya 845 Nakes terbuka untuk umum,
Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinkes Kabupaten Mimika, Marselinus Mameyao saat dihubugi CARTENZNEWS.com, Selasa (4/7/2023).
Ia menjelaskan 912 Nakes yang sudah memiliki SK kontrak dari Pemkab Mimika ini akan ditempatkan di 28 fasilitas kesehatan (Faskes) yakni 26 Puskesmas, Public Safety Center 119 atau PSC 119 di SP 2 dan RSUD Mimika. selain itu juga ditempatkan di Dinkes Mimika. Jumlah ini merupaka usulan dari Fakses-Faskes dan Dinkes.
“Jadi untuk jumlah ini kami sudah melalui proses tahapan seleksi PPPK. Kami di dinas tidak merencanakan kebutuhan Nakes, dari Puskesmas yang rencanakan kebutuhan. Saat Kemenkes buka aplikasi Renbut, kami kumpulkan pihak Puskesmas untuk menghitung rencana kebutuhan Nakes berdasarkan analisis beban kerja sehingga munculah jumlah 1757. Dalam 1757 ini sudah termasuk 912 Nakes yang sudah memiliki SK Kontark dari Pemkab Mimika yang akan ditempatkan di 26 Puskesmas, PSC 119, RSUD dan Dinkes,” terangnya.
Berikut Rincian 912 Formasi PPPK Kabupaten Mimika Tahun 2023 khusus yang sudah punya SK Kontrak dari Pemkab Mimika dan akan ditempatkan di Dinkes dan 28 Faskes
No. | Puskesmas | Usulan Formasi |
1. | Agimuga | 21 |
2. | Alama | 7 |
3. | Aroanop | 11 |
4. | Atuka | 27 |
5 | Ayuka | 13 |
6. | Bintuka | 31 |
7. | Hoeya | 12 |
8. | Ipaya | 10 |
9. | Jila | 9 |
10. | Jita | 11 |
11. | Karang Senang | 36 |
12. | Kokonao | 37 |
13. | Kwamkina Narama | 34 |
14. | Limau Asri | 31 |
15. | Manasari | 15 |
16. | Mapar | 14 |
17. | Mapuru Jaya | 35 |
18. | Pasar Sentral | 46 |
19. | Publik Center Srvice SP2 | 19 |
20. | Amar | 12 |
21. | Potowaiburu | 17 |
22. | Timika Kota | 66 |
23. | Wania | 58 |
24. | Tapermai | 10 |
25. | Timika Jaya | 45 |
26. | Tsinga | 12 |
27. | Wakia | 11 |
28. | Dinas Kesehatan | 30 |
29. | RSUD | 232 |
Total | 912 |
Sementara dari total jumlah Nakes yang akan direkrut, untuk jabatan, berikuti rinciannya yang sudah final perhitungannya oleh pihak Pemkab Mimika yang diwakili Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) bersama pihak Kemenkes RI di Jakarta.
No. | Jabatan Khusus Untuk Puskesmas, PSC 199 dan Dinkes | Jumlah |
1. | Sanitarian Terampil | 64 |
2. | Sanitarian Ahli Pertama | 37 |
3. | Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama | 24 |
4. | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama | 7 |
5. | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | 47 |
6. | Administrator Kesehatan | 48 |
7. | Apoteker Ahli Pertama
|
47 |
8. | Asisten Apoteker Terampil | 35 |
9. | Perawat Terampil | 569 |
10. | Perawat Ahli Pertama | 171 |
11. | Bidan Terampil | 331 |
12. | Bidan Ahli Pertama | 72 |
13. | Nutrisionis Terampil | 23 |
14. | Nutrisioner Ahli Pertama | 28 |
15. | Dokter Umum Ahli Pertama | 88 |
16. | Reka Medik | 23 |
17. | Pranata Laboratorium Kesehatan Termapil | 54 |
18. | Pranata Laboratorium Ahli Pertama | 17 |
19. | Dokter Gigi Ahli Pertama | 29 |
20. | Terapis Gigi dan Mulut Terampil | 9 |
Jabatan Khusus RSUD | ||
21. | Asisten Penata Anastesi Terampil | 1 |
22. | Teknisi Transfusi Darah Terampil | 7 |
23. | Refraksionis Optisien/Optometris Terampil | 1 |
24 | Teknis Gigi Terampil | 7 |
25. | Radiogarfer Terampil | 7 |
26. | Teknisi Elektromedik Terampil | 2 |
27. | Fisikawan Medik Ahli Pertama | 1 |
28. | Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok-Bedah Kepala dan Leher Ahli Muda | 1 |
29. | Dokter Spesialis Anak Ahli Muda | 1 |
30 | Dokter Spesialis Radiologi Ahli Muda | 1 |
31. | Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Ahli Muda | 1 |
30. | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Ahli Muda | 1 |
31 | Dokter Spesialis Mata Ahli Muda | 1 |
32 | Dokter Spesialis Neurologi Ahli Muda | 1 |
33 | Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Ahli Muda | 1 |
34 | Doter Spesialis Jantung dan Pembulu Darah Ahli Muda | 1 |
Total 1757
Marsel menjelaskan, jika anggaran daerah mencukupi maka jumlah ini semuanya bisa diakomodir.
Dikatakan, awalnya pihak Kemenkes keluhkan bahwa kuota dari Timika sangat tinggi, tapi pihaknya menjelaskan bahwa jumlah tersebut bukan hanya sesuai ABK tapi juga sesuai pertimbangan kondisi geografis. “Jadi kami menjelaskani kepada pihak Kemenkes bahwa satu jabatan di Puseksmas pedalaman dan pesisir itu butuh dua tenaga karena ada roling, ini sesuai pertimbangan kondisi geografis. Tapi tidak menjamin harus terpenuhi semua karena mereka punya standar minimal di pusat,” ujarnya.
Menurutya 1757 Nakes yang diusulkanyang termauk Nakes yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Waa Banti ini, sudah sampai tahap diinput oleh BPKSDM.
“Jadi jumlah ini sudah fix, tingga proses perekrutan saja. Untuk pengumuman dari Kemenpan kita koordinasikan dengan BPKSDM,” paparnya.
Wartawan/Editor: Yosefina