TIMIKA, CARTENZNEWS.com-Estimasi jumlah guru P3K dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Mimika yang akan direkrut Tahun 2023 ini sebanyak 1306, namun setelah melalui analsis beban kerja (ABK), Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyau memastikan jumlah guru P3K yang akan direkrut tahun ini sebanyak 560.
“Memang benar yang disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan bahwa estimasi dari pusat sebanyak 1000 lebih atau pastinya 1306, namun dari estimasi itu pemerintah daerah harus melakukan ABK. Setelah melakukan ABK yang melibatkan kami dari Didsik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kami pastikan jumlah Guru P3K yang drekrut Tahun 2023 ini sebanyak 560,” ungkap pria yang biasa disapa Bokeyau ini kepada CARTENZNEWS.com, Sabtu (24/6/2023).
Jumlah ini dipastikan saat rapat koordinasi pengusulan kebutuhan P3K untuk JF guru pada instansi daerah Tahun 2023 di Claro, Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah ini sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat dan sudah disetujui.
Bokeyau menyebutkan dari 565 jumlah guru P3K yang akan direkrut Tahun 2023 dipisahkan menjadi dua bagian yakni 338 untuk sisa passing grade P3K Tahun 2021 akan diangkat Tahun 2023. Sementara sisanya 227 yang akan mengikuti seleksi P3K Tahun 2023. Jumlah ini untuk guru SD, SMP dan SMA/SMK. Untuk waktu seleksi dipastikan Tahun 2023 ini. “Tapi bulan dan tanggalnya masih menunggu Juknis,” sebutnya.
Data Usulan Kebutuhan Formasi Guru P3K Tahun 2023 Kabupaten Mimika
No. | Jabatan | Sisa P1 | Usulan Formasi |
1. | Ahli Pertama Guru Bimbingan Konseling | 0 | 15 |
2. | Ahli Pertama Guru Kelas | 157 | 207 |
3. | Guru Bahasa Indonesia | 5 | 20 |
4. | Ahli Pertama Guru PPKn | 27 | 28 |
5. | Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia | 22 | 29 |
6. | Ahli Pertama Guru Matematika | 11 | 15 |
7. | Ahli Pertama Guru IPA | 3 | 10 |
8. | Ahli Pertama Guru IPS | 28 | 30 |
9. | Ahli Pertama Guru Seni Budaya | 0 | 13 |
10. | Ahli Pertama Guru Penjas Sorkes | 6 | 23 |
11. | Ahli Pertama Guru Prakarka dan Kewirausahaan | 21 | 22 |
12. | Ahli Pertama Guru Sejarah | 10 | 12 |
13. | Ahli Pertama Guru Biologi | 13 | 16 |
14. | Ahli Pertama Guru Fisika | 2 | 4 |
15. | Ahli Pertama Guru Kimia | 0 | 3 |
16. | Ahli Pertama Guru Geografi | 1 | 5 |
17. | Ahli Pertama Guru Ekonomi | 1 | 5 |
18. | Ahli Pertama Guru Sosiologi | 0 | 4 |
19. | Ahli Pertama Guru Antropologi | 0 | 2 |
20. | Ahli Pertama Guru TIK | 0 | 5 |
21. | Ahli Pertama Guru Agama Islam | 16 | 16 |
22. | Ahli Pertama Agama Kristen | 10 | 20 |
23. | Ahli Pertama Agama Katolik | 3 | 22 |
24. | Ahli Pertama Agama Hindu | 0 | 2 |
25. | Ahli Pertama Guru Agama Budha | 0 | 1 |
26. | Ahli Pertama Guru Bahasa Arab | 0 | 0 |
27. | Ahli Pertama Guru Bahasa Jepang | 0 | 0 |
28. | Ahli Pertama Guru Bahasa Jerman | 0 | 0 |
29. | Ahli Pertama Guru Bahasa Mandarin | 0 | 0 |
30. | Ahli Pertama Guru Bahasa Perancis | 0 | 0 |
31. | Ahli Pertama Guru Agribisnis Perikanan | 0 | 1 |
32. | Ahli Pertama Guru Agri Bisnis Tanaman | 0 | 2 |
33. | Ahli Pertama Agribisnis Ternak | 1 | 1 |
34. | Ahli Pertama Guru Desaian Pemodelan dan Informasi Bangunan | 0 | 2 |
35. | Ahli Pertama Guru Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil | 0 | 0 |
36. | Ahli Pertama Guru Layanan Kesehatan | 0 | 8 |
37. | Ahli Pertama Guru Nautika Kapal Niaga | 0 | 1 |
38. | Ahli Pertama Guru Nautika Kapal Penangkap Ikan | 0 | 4 |
39. | Ahli Pertama Guru Teknik Elektronika | 0 | 2 |
40. | Ahli Pertama Guru Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi | 0 | 2 |
41. | Ahli Pertama Guru Teknik Ketenagalistrikan | 0 | 1 |
42. | Ahli Pertama Guru Teknik Konstruksi dan Perumahan | 0 | 0 |
43. | Ahli Pertama Guru Teknik Laboratorium Medik | 0 | 6 |
44. | Ahli Pertama Guru Teknik Otomotif | 1 | 3 |
45. | Ahli Pertama Guru Teknik Kapal Penangkapan Ikan | 0 | 1 |
46. | Ahli Pertama Guru Teknik Otomotif | 0 | 2 |
TOTAL | 338 | 565 |
Wartawan/Editor: Yosefina